みんなで海外FX限定 IronFX キャッシュバック口座(バンテージ口座アップグレード)におけるキャッシュバック・レートの一覧です。
掲載されるキャッシュバック額は、全て1ロット往復取引当たりの金額です。
IronFX キャッシュバック口座のご利用方法などについてはコチラをご確認ください。
キャッシュバック口座の開設は以下よりお進みください。
口座の選択メニューの「Vantage Account」がキャッシュバック口座となります。
全銘柄キャッシュバック・レート一覧
銘柄 | 還付額 | 単位 | 銘柄タイプ |
---|---|---|---|
AUD/CAD | 10 | CAD | Forex |
AUD/CHF | 10 | CHF | Forex |
AUD/JPY | 500 | JPY | Forex |
AUD/DKK | 50 | DKK | Forex |
AUD/NZD | 10 | NZD | Forex |
AUD/PLN | 40 | PLN | Forex |
AUD/SGD | 15 | SGD | Forex |
AUD/USD | 5 | USD | Forex |
CAD/CHF | 10 | CHF | Forex |
CAD/JPY | 500 | JPY | Forex |
CHF/JPY | 250 | JPY | Forex |
CHF/PLN | 25 | PLN | Forex |
CHF/SGD | 15 | SGD | Forex |
EUR/AUD | 5 | AUD | Forex |
EUR/CAD | 5 | CAD | Forex |
EUR/CHF | 5 | CHF | Forex |
EUR/CNH | 40 | CNH | Forex |
EUR/CZK | 400 | CZK | Forex |
EUR/DKK | 10 | DKK | Forex |
EUR/GBP | 4 | GBP | Forex |
EUR/HKD | 35 | HKD | Forex |
EUR/HUF | 4,000 | HUF | Forex |
EUR/JPY | 500 | JPY | Forex |
EUR/MXN | 75 | MXN | Forex |
EUR/NOK | 40 | NOK | Forex |
EUR/NZD | 15 | NZD | Forex |
EUR/PLN | 40 | PLN | Forex |
EUR/RUB | 300 | RUB | Forex |
EUR/SEK | 40 | SEK | Forex |
EUR/SGD | 15 | SGD | Forex |
EUR/TRY | 20 | TRY | Forex |
EUR/USD | 5.50 | USD | Forex |
EUR/ZAR | 175 | ZAR | Forex |
GBP/AUD | 7.50 | AUD | Forex |
GBP/CAD | 7.50 | CAD | Forex |
USD/SGD | 5 | SGD | Forex |
AUD/HUF | 2,500 | HUF | Forex |
GBP/HUF | 4,000 | HUF | Forex |
NZD/HUF | 4,000 | HUF | Forex |
CHF/HUF | 2,500 | HUF | Forex |
HKD/JPY | 500 | JPY | Forex |
TRY/JPY | 1,000 | JPY | Forex |
ZAR/JPY | 500 | JPY | Forex |
USD/TRY | 15 | TRY | Forex |
USD/ZAR | 50 | ZAR | Forex |
GBP/CHF | 6.50 | CHF | Forex |
GBP/DKK | 60 | DKK | Forex |
GBP/JPY | 550 | JPY | Forex |
GBP/NOK | 100 | NOK | Forex |
GBP/NZD | 25 | NZD | Forex |
GBP/PLN | 30 | PLN | Forex |
GBP/SEK | 100 | SEK | Forex |
GBP/SGD | 25 | SGD | Forex |
GBP/TRY | 30 | TRY | Forex |
GBP/USD | 6 | USD | Forex |
GBP/ZAR | 200 | ZAR | Forex |
NOK/SEK | 10 | SEK | Forex |
NZD/CAD | 12.50 | CAD | Forex |
NZD/CHF | 10 | CHF | Forex |
NZD/JPY | 500 | JPY | Forex |
NZD/SGD | 15 | SGD | Forex |
NZD/USD | 6.50 | USD | Forex |
PLN/JPY | 500 | JPY | Forex |
SGD/JPY | 1,000 | JPY | Forex |
USD/CAD | 5 | CAD | Forex |
USD/CHF | 5 | CHF | Forex |
USD/CNH | 25 | CNH | Forex |
USD/CZK | 400 | CZK | Forex |
USD/DKK | 25 | DKK | Forex |
USD/HKD | 10 | HKD | Forex |
USD/HUF | 4,000 | HUF | Forex |
USD/JPY | 400 | JPY | Forex |
USD/LTL | 10 | LTL | Forex |
USD/MXN | 25 | MXN | Forex |
USD/NOK | 25 | NOK | Forex |
USD/PLN | 25 | PLN | Forex |
USD/RUB | 200 | RUB | Forex |
USD/SEK | 35 | SEK | Forex |
USD/ILS | 30 | ILS | Forex |
USD/THB | 500 | THB | Forex |
USD/RON | 60 | RON | Forex |
SEK/JPY | 500 | JPY | Forex |
NOK/JPY | 500 | JPY | Forex |
CAD/NOK | 70 | NOK | Forex |
CAD/SEK | 70 | SEK | Forex |
CHF/NOK | 30 | NOK | Forex |
AUD/USD | 4.50 | USD | Forex/Premium Account |
EUR/CHF | 5 | CHF | Forex/Premium Account |
EUR/GBP | 4 | GBP | Forex/Premium Account |
EUR/JPY | 450 | JPY | Forex/Premium Account |
EUR/USD | 4.50 | USD | Forex/Premium Account |
GBP/CHF | 6.50 | CHF | Forex/Premium Account |
GBP/JPY | 550 | JPY | Forex/Premium Account |
GBP/USD | 5 | USD | Forex/Premium Account |
NZD/USD | 6.50 | USD | Forex/Premium Account |
USD/CAD | 5 | CAD | Forex/Premium Account |
USD/CHF | 5 | CHF | Forex/Premium Account |
USD/JPY | 350 | JPY | Forex/Premium Account |
XAU/USD | 12.50 | USD | Spot Precious Metals |
XAU/EUR | 12.50 | USD | Spot Precious Metals |
XAG/USD | 30 | USD | Spot Precious Metals |
XAG/EUR | 40 | USD | Spot Precious Metals |
XPT/USD | 40 | USD | Spot Precious Metals |
XPD/USD | 30 | USD | Spot Precious Metals |
#AA #CSCO #HPQ #KO #PG #AIG #CVX #IBM #MCD #T #AXP #DD #VZ #MMM #TRV #BA #DIS #INTC #MRK #UTX #BAC #FB #JNJ #MSFT #WMT #C #GE #JPM #ORCL #XOM #CAT #HD #KFT #PFE #YHOO #DELL #WFC #EBAY | 0.50 | USD | USA Stocks |
#AMZN #BABA #TWTR #GS | 1 | USD | USA Stocks |
#LNKD | 1.50 | USD | USA Stocks |
#AAPL | 2 | USD | USA Stocks |
#GOOG | 2.50 | USD | USA Stocks |
#AAL #BLT #GSK | 0.32 | USD | UK Stocks |
#BARC #BP #BTA #HSBA #TSCO #VOD | 0.07 | USD | UK Stocks |
#LLOY | 0.03 | USD | UK Stocks |
#ES #NKD #FDX #EX #NG #HG #AD #BP #EC #JY #SF #LCO #DX #KC #AP | 3.50 | USD | Futures |
#YM #NQ #FFI #FSMI | 2.50 | USD | Futures |
#CL #ZC #ZS #ZW | 3 | USD | Futures |
AUD/CAD | 10 | CAD | Forex/STPECN |
AUD/CHF | 10 | CHF | Forex/STPECN |
AUD/JPY | 500 | JPY | Forex/STPECN |
AUD/NZD | 10 | NZD | Forex/STPECN |
AUD/USD | 2.50 | USD | Forex/STPECN |
CAD/CHF | 10 | CHF | Forex/STPECN |
CAD/JPY | 500 | JPY | Forex/STPECN |
CHF/JPY | 250 | JPY | Forex/STPECN |
EUR/AUD | 5 | AUD | Forex/STPECN |
EUR/CAD | 5 | CAD | Forex/STPECN |
EUR/CHF | 2.50 | CHF | Forex/STPECN |
EUR/CNH | 40 | CNH | Forex/STPECN |
EUR/GBP | 2 | GBP | Forex/STPECN |
EUR/HUF | 4,000 | HUF | Forex/STPECN |
EUR/JPY | 250 | JPY | Forex/STPECN |
EUR/NZD | 15 | NZD | Forex/STPECN |
EUR/PLN | 40 | PLN | Forex/STPECN |
EUR/TRY | 40 | TRY | Forex/STPECN |
EUR/USD | 2.50 | USD | Forex/STPECN |
GBP/AUD | 7.50 | AUD | Forex/STPECN |
GBP/CAD | 7.50 | CAD | Forex/STPECN |
GBP/CHF | 4 | CHF | Forex/STPECN |
GBP/JPY | 300 | JPY | Forex/STPECN |
GBP/TRY | 40 | TRY | Forex/STPECN |
GBP/NZD | 25 | NZD | Forex/STPECN |
GBP/USD | 2.50 | USD | Forex/STPECN |
NZD/CAD | 12.50 | CAD | Forex/STPECN |
NZD/CHF | 10 | CHF | Forex/STPECN |
NZD/JPY | 500 | JPY | Forex/STPECN |
NZD/USD | 4 | USD | Forex/STPECN |
USD/CAD | 2.50 | CAD | Forex/STPECN |
USD/CHF | 2.50 | CHF | Forex/STPECN |
USD/CNH | 25 | CNH | Forex/STPECN |
USD/DKK | 25 | DKK | Forex/STPECN |
USD/HUF | 4,000 | HUF | Forex/STPECN |
USD/JPY | 200 | JPY | Forex/STPECN |
USD/PLN | 25 | PLN | Forex/STPECN |
USD/TRY | 40 | TRY | Forex/STPECN |
AUD/HUF | 2,500 | HUF | Forex/STPECN |
GBP/HUF | 2,500 | HUF | Forex/STPECN |
NZD/HUF | 2,500 | HUF | Forex/STPECN |
CHF/HUF | 2,500 | HUF | Forex/STPECN |
USD/RON | 25 | RON | Forex/STPECN |
TRY/JPY | 2,500 | JPY | Forex/STPECN |
ZAR/JPY | 2,500 | JPY | Forex/STPECN |
CAD/NOK | 10 | NOK | Forex/STPECN |
CAD/SEK | 10 | SEK | Forex/STPECN |
CHF/SGD | 10 | SGD | Forex/STPECN |
SGD/JPY | 10 | JPY | Forex/STPECN |
XAU/USD | 7.50 | USD | Spot Precious Metals/STPECN |
XAG/USD | 30 | USD | Spot Precious Metals/STPECN |
1985年生まれ。日本国籍。イギリス育ち。
前職は、海外FX業者のディーラー業務。現在は、Vermillion Limited COO。年に数回、イギリスとキプロス、日本を移動しています。
ご連絡は、Twitterなどでお気軽に(DM解放しています)。
最新の情報や正確な情報につきましては、IronFX (アイアンFX)公式サイトやサポート窓口にてご確認ください。
IronFX (アイアンFX)の公式サイトは、コチラ。
IronFX (アイアンFX)についての会社情報やその他クチコミ等につきましては、IronFX (アイアンFX) 会社紹介ページをご確認ください。
やすひこのコメント
2020年12月9日
日本からの新規口座開設は不可能になりました。 > 自分には通知が来てない。。。今のところ使ってないけど、今持ってる口座も使えなくなるんですかね