FXトレードグランプリ2017 入賞アンケートと総合順位

FXDD (FXDD Trading)よりFXコンテスト「FXトレードグランプリ2017」結果報告と入賞者アンケート

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

先月までFXDD (FXDD Trading)で開催しておりましたFXトレードグランプリ2017でございますが、総合順位に上位にランクインされた方々のトレード手法についてのアンケート結果(順位をクリックしてください)を以下にてご確認頂けます。

今後のトレードバトルで入賞できるように上位に入賞された方々のトレード方法をご参考くださいませ。

総合順位 ID 総得点 賞金 ボーナス
1位 3283930 千葉県 50代女性 K.S.さん 788 500,000 500,000
2位 1488739 東京都 40代男性 Y.T.さん 626 200,000 200,000
3位 6075350 大阪府 30代男性 T.N.さん 559 100,000 100,000
4位 6918144 愛知県 30代男性 Y.H.さん 529 80,000 80,000
5位 5681539 神奈川県 20代男性 T.T.さん 516 60,000 60,000
6位 4043371 愛知県 20代男性 T.M.さん 507 50,000 50,000
7位 5447308 佐賀県 30代男性 N.I.さん 485 40,000 40,000
8位 6370172 大阪府 50代男性 T.M.さん 466 35,000 35,000
9位 6363480 大阪府 20代男性 Y.F.さん 433 25,000 25,000
10位 1488824 東京都 40代男性 F.I.さん 431 20,000 20,000

FXDD 詳細はこちら