IFCMarkets(IFCマーケット)より、2018年5月28日 月曜日の取引スケジュール変更のお知らせです。
2018年5月28日(月)の取引は注意
IFCMarkets(IFCマーケット)は、2018年5月28日 月曜日、一部の銘柄における取引スケジュールの変更を実施します。
- 2018年5月28日 月曜日:アメリカ「メモリアル・デー(戦没将兵追悼記念日)」
- 2018年5月28日 月曜日:イギリス「スプリング・バンク・ホリデー」
IFCMarketsの取引スケジュール変更
貴金属(メタル)
対象銘柄 | 2018年5月28日 月曜日 |
---|---|
XAUUSD | ~午後7時 |
XAGUSD | ~午後7時 |
XAUEUR | ~午後7時 |
XAGEUR | ~午後7時 |
XPTUSD | ~午後7時 |
XPDUSD | ~午後7時 |
株価指数CFD(インデックス)
対象銘柄 | 2018年5月28日 月曜日 |
---|---|
SP500 | ~午後7時 |
Nd100 | ~午後7時 |
DJI | ~午後7時 |
DE30 | ~午後7時 |
FR40 | ~午後7時 |
EU50 | ~午後7時 |
GB100 | 閉場 |
株式証券CFD(ストック)
対象銘柄 | 2018年5月28日 月曜日 |
---|---|
#S-… | 閉場 |
#L-… | 閉場 |
#R-… | 閉場 |
商品CFD(コモディティ)
対象銘柄 | 2018年5月28日 月曜日 |
---|---|
OIL | ~午後7時 |
#C-FCATTLE | 閉場 |
#C-LCATTLE | 閉場 |
#C-LHOG | 閉場 |
#C-SOYB | 閉場 |
#C-SOYBM | 閉場 |
#C-WHEAT | 閉場 |
#C-CORN | 閉場 |
#C-OATS | 閉場 |
#C-RICE | 閉場 |
#C-COFFEE | 閉場 |
#C-COCOA | 閉場 |
#C-COTTON | 閉場 |
#C-ROBUSTA | 閉場 |
#C-BRENT | ~午後7時 |
#C-HEATOIL | ~午後7時 |
#C-NATGAS | ~午後7時 |
#C-COPER | ~午後7時 |
商品先物
対象銘柄 | 2018年5月28日 月曜日 |
---|---|
#F-CL | ~午後7時 |
#F-LE | 閉場 |
#F-GF | 閉場 |
#F-HE | 閉場 |
#F-QBS | 閉場 |
#F-ZM | 閉場 |
#F-ZW | 閉場 |
#F-ZC | 閉場 |
#F-ZO | 閉場 |
#F-ZR | 閉場 |
#F-KC | 閉場 |
#F-CC | 閉場 |
#F-CT | 閉場 |
#F-RC | 閉場 |
#F-BTC | 閉場 |
#F-BRN | ~午後7時 |
#F-HG | ~午後7時 |
#F-NG | ~午後7時 |
#F-HO | ~午後7時 |
ゴールド商品(金)
対象銘柄 | 2018年5月28日 月曜日 |
---|---|
XAUOIL | ~午後7時 |
XAUSnP | ~午後7時 |
XAUXAG | ~午後7時 |
ETFのCFD(ストック)
対象銘柄 | 2018年5月28日 月曜日 |
---|---|
#ETF-… | 閉場 |
最新の情報や正確な情報につきましては、IFCMarkets (IFCマーケット)公式サイトやサポート窓口にてご確認ください。
IFCMarkets (IFCマーケット)の公式サイトは、コチラ。
IFCMarkets (IFCマーケット)についての会社情報やその他クチコミ等につきましては、IFCMarkets (IFCマーケット) 会社紹介ページをご確認ください。
オンカジタロウのコメント
2022年5月17日
エクスネス入金遅いー反映しないー前のサポートから返事来ないーなぜ