海外FX業者 IFCMarkets(IFCマーケット)が、新しい日本株の取り扱いを開始しました。
東京証券取引所に上場する東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)と株式会社ファーストリテイリング、セガサミーホールディングス株式会社の3銘柄です。
IFCMarketsでは、上記銘柄を含めた約90の日本株が最大40倍のレバレッジ(最低2.5%の必要証拠金)で取り引きできます。
IFCMarkets(IFCマーケット)が、セガサミーとJR東日本、ファーストリテイリングの株式CFD銘柄を取り扱い開始 - レバレッジ40倍で取引できます 目次
新しい日本株を取り扱い開始
海外FX業者 IFCMarkets(IFCマーケット)が新しい株式CFD銘柄を追加します。
追加する銘柄は、以下の東京証券取引所に上場する3銘柄です。
- 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)
- 株式会社ファーストリテイリング
- セガサミーホールディングス株式会社
取引環境と取引条件 – レバレッジは40倍
以下が、海外FX業者 IFCMarkets(IFCマーケット)で取引できるようになる新しい日本株の3銘柄の取引環境と取引条件です。
セガサミー | JR東日本 | ファストリ | |
---|---|---|---|
シンボル | #T-6460 | #T-9020 | #T-9983 |
口座タイプ | スタンダード口座、マイクロ口座、ビギナー口座 | スタンダード口座、マイクロ口座、ビギナー口座 | スタンダード口座、マイクロ口座、ビギナー口座 |
取引プラットフォーム | MT4、MT5、NetTradeX | MT4、MT5、NetTradeX | MT4、MT5、NetTradeX |
レバレッジ | 40倍または20倍 | 40倍または20倍 | 40倍または20倍 |
コントラクトサイズ | 100株/lot | 100株/lot | 100株/lot |
最小取引量 | 1 lot(1株) | 1 lot(1株) | 1 lot(1株) |
最低スプレッド | 2.0 pips | 6.0 pips | 50.0 pips |
スワップポイント | あり | あり | あり |
もちろん、IFCMarketsはゼロカット対応ですので、マイナス残高になっても追証の請求はありません(借金なしです)。
詳細は、IFCMarketsの日本語の公式サイトでもご確認いただけます。
IFCMarketsで取引できる株式CFD銘柄
海外FX業者 IFCMarkets(IFCマーケット)では、東京証券取引所を含めて世界の8つの証券取引所の銘柄が取引できます。
- ナスダック証券取引所(NDAQ)
- ニューヨーク証券取引所(NYSE)
- 東京証券取引所(TSE)
- 香港証券取引所(HKEX)
- フランクフルト証券取引所(XETRA)
- ロンドン証券取引所(LSE)
- オーストラリア証券取引所(ASX)
- トロント証券取引所(TSX)
特に、東京証券取引所に上場する株式の89銘柄をレバレッジ取引できます。
東京証券取引所(日本株)の一覧とレバレッジ
以下が、海外FX業者 IFCMarkets(IFCマーケット)で取り扱っている東京証券取引所の89銘柄です。
レバレッジ | 最小取引量 | |
---|---|---|
株式会社アドバンテスト | 20倍 | 1株 |
イオン株式会社 | 20倍 | 1株 |
味の素株式会社 | 20倍 | 1株 |
アルプス電気株式会社 | 20倍 | 1株 |
ANAホールディングス株式会社 | 20倍 | 1株 |
株式会社あおぞら銀行 | 20倍 | 1株 |
旭化成株式会社 | 20倍 | 1株 |
アステラス製薬株式会社 | 20倍 | 1株 |
株式会社ブリヂストン | 20倍 | 1株 |
キヤノン株式会社 | 20倍 | 1株 |
株式会社大和証券グループ本社 | 20倍 | 1株 |
株式会社デンソー | 20倍 | 1株 |
東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) | 40倍または20倍 | 1株 |
株式会社ファーストリテイリング | 40倍または20倍 | 1株 |
富士通株式会社 | 20倍 | 1株 |
株式会社日立製作所 | 20倍 | 1株 |
本田技研工業株式会社(HONDA) | 20倍 | 1株 |
株式会社IHI | 20倍 | 1株 |
国際石油開発帝石株式会社 | 20倍 | 1株 |
いすゞ自動車株式会社 | 20倍 | 1株 |
伊藤忠商事株式会社 | 20倍 | 1株 |
日本郵政株式会社 | 20倍 | 1株 |
JFEホールディングス株式会社 | 20倍 | 1株 |
JXホールディングス株式会社 | 20倍 | 1株 |
川崎重工業株式会社 | 20倍 | 1株 |
川崎汽船株式会社 | 20倍 | 1株 |
KDDI株式会社 | 20倍 | 1株 |
キリンホールディングス株式会社 | 20倍 | 1株 |
株式会社神戸製鋼所(KOBELCO) | 20倍 | 1株 |
株式会社小松製作所 | 20倍 | 1株 |
株式会社クボタ | 20倍 | 1株 |
丸紅株式会社 | 20倍 | 1株 |
マツダ株式会社 | 20倍 | 1株 |
ミネベアミツミ株式会社 | 20倍 | 1株 |
株式会社三菱ケミカルホールディングス | 20倍 | 1株 |
三菱商事株式会社 | 20倍 | 1株 |
三菱電機株式会社 | 20倍 | 1株 |
三菱地所株式会社 | 20倍 | 1株 |
三菱重工業株式会社 | 20倍 | 1株 |
三菱マテリアル株式会社 | 20倍 | 1株 |
三菱自動車工業株式会社 | 20倍 | 1株 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 20倍 | 1株 |
三井物産株式会社 | 20倍 | 1株 |
三井化学株式会社 | 20倍 | 1株 |
三井不動産株式会社 | 20倍 | 1株 |
三井金属鉱業株式会社 | 20倍 | 1株 |
株式会社商船三井 | 20倍 | 1株 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 20倍 | 1株 |
日本電気株式会社(NEC) | 20倍 | 1株 |
株式会社ニコン | 20倍 | 1株 |
日本製鉄株式会社 | 20倍 | 1株 |
日本電信電話株式会社(NTT) | 20倍 | 1株 |
日本郵船株式会社 | 20倍 | 1株 |
日産自動車株式会社 | 20倍 | 1株 |
野村ホールディングス株式会社 | 20倍 | 1株 |
日本精工株式会社(NSK) | 20倍 | 1株 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ) | 20倍 | 1株 |
株式会社NTTドコモ | 20倍 | 1株 |
パナソニック株式会社 | 20倍 | 1株 |
楽天株式会社の | 20倍 | 1株 |
株式会社りそなホールディングス | 20倍 | 1株 |
株式会社SCREENホールディングス | 20倍 | 1株 |
セガサミーホールディングス株式会社 | 40倍または20倍 | 1株 |
セイコーエプソン株式会社 | 20倍 | 1株 |
積水ハウス株式会社 | 20倍 | 1株 |
シャープ株式会社 | 20倍 | 1株 |
株式会社新生銀行 | 20倍 | 1株 |
ソフトバンク株式会社 | 20倍 | 1株 |
双日株式会社 | 20倍 | 1株 |
ソニー株式会社 | 20倍 | 1株 |
株式会社SUBARU | 20倍 | 1株 |
株式会社SUMCO | 20倍 | 1株 |
住友化学株式会社 | 20倍 | 1株 |
住友商事株式会社 | 20倍 | 1株 |
住友電気工業株式会社 | 20倍 | 1株 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 20倍 | 1株 |
株式会社T&Dホールディングス | 20倍 | 1株 |
太平洋セメント株式会社 | 20倍 | 1株 |
大成建設株式会社 | 20倍 | 1株 |
帝人株式会社 | 20倍 | 1株 |
第一生命保険株式会社 | 20倍 | 1株 |
東京電力ホールディングス株式会社 | 20倍 | 1株 |
東京ガス株式会社 | 20倍 | 1株 |
東レ株式会社 | 20倍 | 1株 |
株式会社東芝 | 20倍 | 1株 |
東ソー株式会社 | 20倍 | 1株 |
トヨタ自動車株式会社 | 20倍 | 1株 |
ヤフー株式会社 | 20倍 | 1株 |
ヤマハ発動機株式会社 | 20倍 | 1株 |
IFCMarketsの取引口座は、特別金利付与型のFX口座です。
FX・CFDの取り引きに合わせて、IFCMarketsで最大7%の金利をお受け取りください。
最新の情報や正確な情報につきましては、IFCMarkets (IFCマーケット)公式サイトやサポート窓口にてご確認ください。
IFCMarkets (IFCマーケット)の公式サイトは、コチラ。
IFCMarkets (IFCマーケット)についての会社情報やその他クチコミ等につきましては、IFCMarkets (IFCマーケット) 会社紹介ページをご確認ください。
FBS 300%入金ボーナス - チャリティーボーナス
ペペシャのコメント
2021年4月14日
fbs、条件厳しすぎやろ。