FBS公式タイアップのキャッシュバック口座を提供スタート!
リベート率は、業界No.1の標準8ドル/ロット!
1ロットあたり8セント~64ドル!
例えば、一番人気のスタンダード口座のドル円なら、1ロットあたり8ドルのキャッシュバックが受け取れます。
海外FXキャッシュバック口座なら、ハイレバレッジ3,000倍のFBSが公式に提供する安心のキャッシュバック口座!
FBS公式タイアップ!標準8ドル/ロットのキャッシュバック口座! - 海外FX業界トップレベルのリベート率! 目次
FBS (エフビーエス)についてのお知らせ
2019年2月、FBSは新しい口座開設ボーナスをスタートしました!ボーナス専用口座開設だけで始めるリスクゼロのFX!ぜひご利用ください。詳細はコチラ。
リベート率は業界No.1!FBS公式キャッシュバック口座!
海外FX業者 FBSの公式キャッシュバック口座を提供開始!
リベート率は、標準8ドル/ロット!
口座タイプや取引銘柄によっては、1ロットあたり最低8セントから最高64ドル!
一番人気のスタンダード口座のドル円(USDJPY)なら、1ロットあたり8ドルのキャッシュバックを受け取れます。
キャッシュバック口座なら、ハイレバレッジ3,000倍&業界No.1のリベート率を誇るFBS公式キャッシュバック口座!
FBS公式キャッシュバック口座は、通常の口座開設後に専用フォームからお申し込みをすると開設できます。
またもし、既にFBSでFX口座をお持ちのお客様は、専用フォームからお申し込み下さい。
FBS公式キャッシュバック口座の概要
以下は、海外FX業者 FBSの公式キャッシュバック口座の概要です。
キャンペーンのタイプ | キャッシュバック |
---|---|
キャッシュバック額 | 1ロットあたり標準8ドル |
対象者 | FBSのトレーダー全員 |
受け取り方 | キャッシュバック口座へのお申込み後、取り引きをする |
キャッシュバック反映のタイミング | 毎週月曜日 |
キャンペーン期間 | 2020年10月7日から(終了日未定) |
出金制限 | 制限なし |
FBS公式キャッシュバック口座なので、100%入金ボーナスや5,000円キャッシュバックなどの他の口座開設キャンペーンのボーナスも受け取れます。
FBSの公式キャンペーンだから、安心!
業界No.1のリベート率!
海外FX業者 FBSの公式キャッシュバック口座のリベート率は、業界No.1!
ただし、リベート率は口座タイプや取り引き銘柄で違います。
1ロットあたりのキャッシュバック額は、8セントから64ドルまで変化します。
一番人気のスタンダード口座でFXをするなら、1ロット(10万通貨)あたり8ドルのキャッシュバックが受け取れます。
FX通貨ペアのリベート率
以下は、海外FX業者 FBSの公式キャッシュバック口座のFX通貨ペアにおける各口座タイプごとのリベート率です。
銘柄 | セント口座 | スタンダード口座 | ゼロスプレッド口座 | ECN口座 | マイクロ口座 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 32ドル/ロット |
AUDCHF | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 32ドル/ロット |
AUDJPY | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 32ドル/ロット |
CADCHF | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 32ドル/ロット |
CADJPY | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 32ドル/ロット |
CHFJPY | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 32ドル/ロット |
EURCAD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 32ドル/ロット |
GBPAUD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 32ドル/ロット |
GBPCAD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 32ドル/ロット |
NZDCAD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 32ドル/ロット |
NZDCHF | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 32ドル/ロット |
NZDJPY | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 32ドル/ロット |
AUDNZD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | 32ドル/ロット |
EURNZD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | 32ドル/ロット |
EURAUD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 16ドル/ロット |
GBPCHF | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 16ドル/ロット |
GBPJPY | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 16ドル/ロット |
AUDUSD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 12ドル/ロット |
EURCHF | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 12ドル/ロット |
EURGBP | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 12ドル/ロット |
EURJPY | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 12ドル/ロット |
EURUSD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 12ドル/ロット |
GBPUSD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 12ドル/ロット |
NZDUSD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 12ドル/ロット |
USDCAD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 12ドル/ロット |
USDCHF | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 12ドル/ロット |
USDJPY | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | 2.4ドル/ロット | 12ドル/ロット |
GBPNZD | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | 8ドル/ロット |
CNHJPY | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | – |
EURCNH | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | – |
USDCNH | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | – |
EURTRY | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | – | – | – |
USDBRL | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | – | – | – |
USDMXN | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | – | – | – |
USDTRY | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | – | – | – |
USDZAR | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | – | – | – |
金・銀・プラチナ・パラジウムのリベート率
以下は、海外FX業者 FBSの公式キャッシュバック口座の金・銀・プラチナ・パラジウムにおける各口座タイプごとのリベート率です。
銘柄 | セント口座 | スタンダード口座 | ゼロスプレッド口座 | ECN口座 | マイクロ口座 |
---|---|---|---|---|---|
金 | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | 16ドル/ロット |
銀 | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | 64ドル/ロット |
プラチナ | – | – | – | – | – |
パラジウム | – | – | – | – | – |
WTI原油・ブレント原油のリベート率
以下は、海外FX業者 FBSの公式キャッシュバック口座のブレント原油・WTI原油における各口座タイプごとのリベート率です。
銘柄 | セント口座 | スタンダード口座 | ゼロスプレッド口座 | ECN口座 | マイクロ口座 |
---|---|---|---|---|---|
ブレント原油 | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | 8ドル/ロット |
WTI原油 | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | 8ドル/ロット |
株価指数のリベート率
以下は、海外FX業者 FBSの公式キャッシュバック口座の株価指数における各口座タイプごとのリベート率です。
銘柄 | セント口座 | スタンダード口座 | ゼロスプレッド口座 | ECN口座 | マイクロ口座 |
---|---|---|---|---|---|
ドイツ株価指数 | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | 8ドル/ロット |
ナスダック総合指数 | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | 8ドル/ロット |
S&P500 | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | 8ドル/ロット |
ダウ平均株価 | 8セント/ロット | 8ドル/ロット | 8ドル/ロット | – | 8ドル/ロット |
米国株のリベート率
以下は、海外FX業者 FBSの公式キャッシュバック口座の米国株(アメリカ株)における各口座タイプごとのリベート率です。
銘柄 | セント口座 | スタンダード口座 | ゼロスプレッド口座 | ECN口座 | マイクロ口座 |
---|---|---|---|---|---|
AIG | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Alcoa Inc. | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Alibaba Group | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
AMAZON | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Apple Inc. | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
AT&T | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
BANK OF AMERICA | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
CISCO | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Citigroup Inc. | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Coca-Cola Global | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Walt Disney | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
EBAY | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Emergent BioSolutions | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – | |
FORD | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
GENERAL ELECTRIC | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Gilead Sciences | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
GENERAL MOTORS | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – | |
Hewlett-Packard | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
IBM | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Inovio Pharmaceuticals | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
INTEL CORP | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
JPMORGAN CHASE | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
MasterCard | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
MCDONALDS | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Microsoft | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Moderna, Inc. | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
NETFLIX | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Nike Inc. | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Novavax, Inc. | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
NVIDIA Corporation | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
ORACLE | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
PepsiCo Inc. | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Pfizer Inc. | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Sanofi | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
TESLA | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Visa Inc. | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
Wal-Mart Stores | 0.8セント/ロット | 0.8ドル/ロット | – | – | – |
仮想通貨のリベート率
以下は、海外FX業者 FBSの公式キャッシュバック口座の仮想通貨における各口座タイプごとのリベート率です。
銘柄 | セント口座 | スタンダード口座 | ゼロスプレッド口座 | ECN口座 | マイクロ口座 |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | – | – | – | – | – |
Dash | – | – | – | – | – |
Ethereum | – | – | – | – | – |
Litecoin | – | – | – | – | – |
仮想通貨FX(BTCFX、ビットコインFX)と呼ばれる仮想通貨のCFD銘柄は、全て米ドル建ての銘柄です。
例)BTCUSD、DSHUSD、ETHUSD、LTCBTC
FBSの口座タイプごとの取引環境と取引条件の違いや取り扱い銘柄については、日本語の公式サイトでもご確認ください。
FBS公式キャッシュバック口座を開設できるトレーダー
海外FX業者 FBSの公式キャッシュバック口座は、誰でも開設できます。
通常のFBSの取引口座を開設後、下記の専用フォームから申し込むだけです。
既にFBSのFX口座を持っているトレーダー
海外FX業者 FBS公式タイアップのキャッシュバック口座は、既に口座開設をお持ちのトレーダーでも開設できます。
まずは、下記からお申込みいただき、FBSまたはみんなで海外FXからのご案内に従っていただくとキャッシュバック口座を開設いただけます。
FBS公式キャッシュバック口座の開設方法
以下は、海外FX業者 FBSの公式キャッシュバック口座の開設からキャッシュバックの受け取りまでの流れ・手順です。
- FBSで取引口座を開設する
- 専用フォームから申し込みをする
- キャッシュバック適用完了の通知を受け取る
- 取引をすると、リベートが発生する
- 次の週末に取引口座へキャッシュバックが反映される
下記の専用フォームでは、FBSに登録したお名前(フルネーム、ローマ字)およびメールアドレス、口座番号を入力していただきます。
まずは、キャッシュバック口座のための新しいプロフィールの登録(新規口座開設)から初めて下さい。
FBS公式キャッシュバック口座の出金制限
海外FX業者 FBSの公式キャッシュバック口座には、特別な出金制限や出金条件などの出金ルールはありません。
入金額も利益もキャッシュバック額も、いつでも出金できます。
FBSが提供する公式のキャッシュバック口座だから、安心!
ハイレバレッジ3,000倍&ゼロカット対応の海外FX口座のキャッシュバック口座で迷ったら、FBS公式キャッシュバック口座!
FBS公式キャッシュバック口座では100%入金ボーナスなどももらえる?
みんなで海外FXで提供している海外FX業者 FBS公式タイアップのキャッシュバック口座では、下記のボーナスも受け取れます。
ただし、これまでに一度もFBSで受け取っていないトレーダーに限られます。
FBSなら、絶対お得なキャッシュバック口座を開設しよう!
詳細につきましては、FBS (エフビーエス) 公式サイトもしくはサポート窓口にて直接ご確認ください。キャンペーン (プロモーション)へのご参加は、FBS (エフビーエス)に取引口座 (アカウント)が必要です。取引口座をお持ちでない場合は、コチラから口座開設してください。FBS (エフビーエス)の口座開設は無料です。
FBS (エフビーエス)の公式サイトは、コチラ。
FBS (エフビーエス)についての会社情報やその他クチコミ等につきましては、FBS (エフビーエス) 会社紹介ページをご確認ください。
カヨのコメント
2021年2月17日
ミルトンは、100万以上入金するとスプレッドが狭い取引口座に移動できるって、、どの口座も取引手数料無料なら、、常に100万円も残高がない俺みたいなトレーダーは、ずっと取引コスト高めで、ずっと冷や飯食わされ続けんのね。。