海外FX業者 | 概要 | 特徴 | 会社情報 | 取引環境 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
![]() XM(XMTrading) | 888:1 レバレッジ 500円 初回入金 | ゼロカット対応STP検証済み日本語対応仮想通貨対応デモ口座無料VPS | 888:1 レバレッジ 500円 初回入金 119 銘柄 5 仮想通貨 | ||
![]() IronFX | 1,000:1 レバレッジ 10,000円 初回入金 | ゼロカット対応STP検証済み日本語対応仮想通貨対応デモ口座 | 1,000:1 レバレッジ 10,000円 初回入金 74 銘柄 4 仮想通貨 | ||
![]() TitanFX | 500:1 レバレッジ 20,000円 初回入金 | ゼロカット対応日本語対応仮想通貨対応デモ口座 | 500:1 レバレッジ 20,000円 初回入金 60 銘柄 1 仮想通貨 | ||
![]() MyFXMarkets | 400:1 レバレッジ 20,000円 初回入金 | ゼロカット対応STP検証済み日本語対応仮想通貨対応デモ口座無料VPS | 400:1 レバレッジ 20,000円 初回入金 69 銘柄 5 仮想通貨 | ||
![]() FXPro | 500:1 レバレッジ 5,000円 初回入金 | ゼロカット対応STP検証済み日本語対応仮想通貨対応デモ口座無料VPS | 500:1 レバレッジ 5,000円 初回入金 66 銘柄 5 仮想通貨 | ||
![]() Land-FX | 500:1 レバレッジ 10,000円 初回入金 | 日本語対応デモ口座 | 500:1 レバレッジ 10,000円 初回入金 63 銘柄 | ||
![]() InstaForex | 1,000:1 レバレッジ 1.00ドル 初回入金 ゼロカット仮想通貨 | ゼロカット対応仮想通貨対応デモ口座無料VPS | 1,000:1 レバレッジ 1.00ドル 初回入金 109 銘柄 3 仮想通貨 |
- 7社の海外FX業者を表示しています。表に掲載されていない海外FX業者は、56社です。表に掲載されていない海外FX業者を表示するには絞り込み条件を変更してください。
- 海外FX業者は、人気順(人気ランキング)および名前順(ブランド名、サービス名)で並び替えることができます。
- 表中の各サービス内の詳細項目をクリックすると条件で絞り込みをすることができます。
- 各海外FX業者の掲載情報は、掲載が公開された時点(もしくは、掲載後に更新された時点)での情報が掲載されています。正確な最新の情報は、各社公式サイトにてご確認ください。
やすひこのコメント
2020年12月9日
日本からの新規口座開設は不可能になりました。 > 自分には通知が来てない。。。今のところ使ってないけど、今持ってる口座も使えなくなるんですかね